| 開始日時 | 2010/01/22 17:45:35 | 終了日時 | 2010/01/22 23:32:14 |
| 水平距離 | 34.96km | 沿面距離 | 35.35km |
| 経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 1時間49分53秒 |
| 全体平均速度 | 6.1km/h | 移動平均速度 | 19.3km/h |
| 最高速度 | 40.0km/h | 総上昇量 | 508m |
| 最高高度 | 262m | 最低高度 | -60m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 17:45:35 | 0.00km | 0m | ||
| 01:49:53 | 35.35km | 19.3km/h | ↑12m | ↑0.03% | |
| GOAL | 23:32:14 | 35.35km | 12m |
2010/01/22 22:10:55
2010/01/22 22:11:25