開始日時 | 2010/05/01 12:18:39 | 終了日時 | 2010/05/01 15:27:34 |
水平距離 | 34.25km | 沿面距離 | 34.82km |
経過時間 | 3時間08分55秒 | 移動時間 | 2時間58分10秒 |
全体平均速度 | 11.1km/h | 移動平均速度 | 11.7km/h |
最高速度 | 54.2km/h | 総上昇量 | 266m |
最高高度 | 197m | 最低高度 | -138m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:18:39 | 0.00km | 197m | ||
02:58:10 | 34.82km | 11.7km/h | ↓171m | ↓0.50% | |
GOAL | 15:27:34 | 34.82km | 26m |
2010/05/01 21:20:11